Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (5) | 29/09/2015 | 01 | (2) | 28/09/2015 |
02 | (4) | 26/09/2015 | 03 | (1) | 25/09/2015 |
04 | (5) | 29/09/2015 | 05 | (5) | 27/09/2015 |
06 | (1) | 29/09/2015 | 07 | (0) | 18/09/2015 |
08 | (5) | 28/09/2015 | 09 | (4) | 29/09/2015 |
10 | (5) | 26/09/2015 | 11 | (3) | 29/09/2015 |
12 | (3) | 27/09/2015 | 13 | (4) | 26/09/2015 |
14 | (2) | 24/09/2015 | 15 | (3) | 25/09/2015 |
16 | (2) | 29/09/2015 | 17 | (6) | 28/09/2015 |
18 | (0) | 16/09/2015 | 19 | (1) | 22/09/2015 |
20 | (2) | 26/09/2015 | 21 | (6) | 27/09/2015 |
22 | (3) | 27/09/2015 | 23 | (1) | 23/09/2015 |
24 | (1) | 21/09/2015 | 25 | (3) | 27/09/2015 |
26 | (3) | 25/09/2015 | 27 | (4) | 27/09/2015 |
28 | (1) | 22/09/2015 | 29 | (0) | 17/09/2015 |
30 | (0) | 10/09/2015 | 31 | (4) | 26/09/2015 |
32 | (2) | 29/09/2015 | 33 | (6) | 29/09/2015 |
34 | (5) | 28/09/2015 | 35 | (2) | 24/09/2015 |
36 | (3) | 28/09/2015 | 37 | (1) | 28/09/2015 |
38 | (4) | 25/09/2015 | 39 | (4) | 29/09/2015 |
40 | (1) | 25/09/2015 | 41 | (3) | 28/09/2015 |
42 | (0) | 16/09/2015 | 43 | (1) | 25/09/2015 |
44 | (4) | 29/09/2015 | 45 | (2) | 25/09/2015 |
46 | (3) | 29/09/2015 | 47 | (6) | 27/09/2015 |
48 | (4) | 28/09/2015 | 49 | (1) | 26/09/2015 |
50 | (4) | 28/09/2015 | 51 | (4) | 29/09/2015 |
52 | (2) | 24/09/2015 | 53 | (2) | 28/09/2015 |
54 | (3) | 27/09/2015 | 55 | (9) | 29/09/2015 |
56 | (3) | 26/09/2015 | 57 | (3) | 28/09/2015 |
58 | (3) | 28/09/2015 | 59 | (4) | 23/09/2015 |
60 | (2) | 29/09/2015 | 61 | (3) | 29/09/2015 |
62 | (1) | 25/09/2015 | 63 | (3) | 27/09/2015 |
64 | (7) | 29/09/2015 | 65 | (2) | 29/09/2015 |
66 | (0) | 18/09/2015 | 67 | (2) | 27/09/2015 |
68 | (2) | 28/09/2015 | 69 | (5) | 29/09/2015 |
70 | (3) | 26/09/2015 | 71 | (2) | 24/09/2015 |
72 | (3) | 25/09/2015 | 73 | (3) | 29/09/2015 |
74 | (1) | 21/09/2015 | 75 | (1) | 24/09/2015 |
76 | (1) | 29/09/2015 | 77 | (2) | 24/09/2015 |
78 | (0) | 19/09/2015 | 79 | (2) | 23/09/2015 |
80 | (2) | 25/09/2015 | 81 | (2) | 25/09/2015 |
82 | (2) | 25/09/2015 | 83 | (3) | 28/09/2015 |
84 | (0) | 17/09/2015 | 85 | (1) | 23/09/2015 |
86 | (5) | 29/09/2015 | 87 | (6) | 28/09/2015 |
88 | (1) | 26/09/2015 | 89 | (6) | 29/09/2015 |
90 | (0) | 13/09/2015 | 91 | (2) | 24/09/2015 |
92 | (2) | 29/09/2015 | 93 | (4) | 29/09/2015 |
94 | (0) | 18/09/2015 | 95 | (1) | 28/09/2015 |
96 | (4) | 27/09/2015 | 97 | (0) | 19/09/2015 |
98 | (3) | 27/09/2015 | 99 | (3) | 24/09/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 47 5 lần ra
Cặp số 33 4 lần ra
Cặp số 55 4 lần ra
Cặp số 69 4 lần ra
Cặp số 86 4 lần ra
Cặp số 89 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 55 9 lần ra
Cặp số 64 7 lần ra
Cặp số 17 6 lần ra
Cặp số 21 6 lần ra
Cặp số 33 6 lần ra
Cặp số 47 6 lần ra
Cặp số 87 6 lần ra
Cặp số 89 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 31 17 lần ra
Cặp số 89 17 lần ra
Cặp số 08 16 lần ra
Cặp số 38 14 lần ra
Cặp số 64 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
31 | 17 | 26/09/2015 |
89 | 17 | 29/09/2015 |
08 | 16 | 28/09/2015 |
38 | 14 | 25/09/2015 |
64 | 14 | 29/09/2015 |
55 | 13 | 29/09/2015 |
87 | 13 | 28/09/2015 |
12 | 12 | 27/09/2015 |
16 | 12 | 29/09/2015 |
47 | 12 | 27/09/2015 |
83 | 12 | 28/09/2015 |
86 | 12 | 29/09/2015 |
00 | 11 | 29/09/2015 |
04 | 11 | 29/09/2015 |
17 | 11 | 28/09/2015 |
21 | 11 | 27/09/2015 |
33 | 11 | 29/09/2015 |
53 | 11 | 28/09/2015 |
75 | 11 | 24/09/2015 |
02 | 10 | 26/09/2015 |
09 | 10 | 29/09/2015 |
10 | 10 | 26/09/2015 |
14 | 10 | 24/09/2015 |
19 | 10 | 22/09/2015 |
25 | 10 | 27/09/2015 |
34 | 10 | 28/09/2015 |
43 | 10 | 25/09/2015 >>> Đã có ket qua xo so hom nay chính xác nhất |
Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 30 ra ngày 10/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số: 90 ra ngày 13/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 18 ra ngày 16/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 42 ra ngày 16/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 29 ra ngày 17/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 84 ra ngày 17/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 07 ra ngày 18/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 66 ra ngày 18/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 94 ra ngày 18/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 78 ra ngày 19/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 97 ra ngày 19/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 24 ra ngày 21/09/2015 Đến ngày 29/09/2015 Vẫn chưa ra là 8 ngày