Có phiên quay thưởng lúc 18h chiều nay. Dự đoán ket qua xo so hom nay
Dựa vào bảng ket qua xo so truc tiep bên trên. Đầu số chứa nhiều cặp loto nhất có đầu 9 với 7 cặp loto. Trong đó có cặp 95 là cặp số về 2 nháy. Cặp giải đặc biệt là 80. Xin chúc mừng thánh nào chọn các đầu số này để chiến chiều qua.
Sau đây là một vài phân tích kết quả XSMB thứ 4. Trước khi phiên quay thưởng chiều nay diễn ra:
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
54930 | 68373 | 61782 | 21531 | 57536 | ||
04976 | 64908 | 80505 | 15389 | 21836 | 58421 | 26736 |
68631 | 65322 | 16718 | 83013 | 20073 | 43249 | 52880 |
34970 | 50519 | 83301 | 28658 | 57912 | 88290 | 50436 |
92122 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 |
20180 | 47743 | 81894 | 60043 | 39208 | 72771 | 87653 |
73292 | 36312 | 58642 | 80834 | 63514 | 26997 | 40031 |
08304 | 84120 | 20433 | 52117 | 67847 | 92987 | 49047 |
97561 | 94489 | 77432 | 71290 | 54201 | 23506 | 80339 |
75734 | 89780 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số‘
|
Xuất hiện
|
95 | 7 lần | 90 | 6 lần |
83 | 7 lần | 19 | 6 lần |
04 | 7 lần | 69 | 6 lần |
44 | 6 lần | 33 | 5 lần |
34 | 6 lần | 91 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số‘
|
Xuất hiện
|
13 | 0 lần | 70 | 0 lần |
18 | 0 lần | 74 | 0 lần |
24 | 0 lần | 59 | 1 lần |
30 | 0 lần | 50 | 1 lần |
56 | 0 lần | 48 | 1 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 17-21 |
Loto Xiên: | (31-55)(89-08)(14-17)(20-01) |
Loto về nhiều: | 00-36-73-90- |
Loto lâu không về: | 74-18-24-30- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét