Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (5) | 20/10/2015 | 01 | (2) | 19/10/2015 |
02 | (3) | 13/10/2015 | 03 | (0) | 10/10/2015 |
04 | (4) | 20/10/2015 | 05 | (9) | 20/10/2015 |
06 | (4) | 20/10/2015 | 07 | (2) | 13/10/2015 |
08 | (2) | 16/10/2015 | 09 | (2) | 15/10/2015 |
10 | (6) | 19/10/2015 | 11 | (0) | 08/10/2015 |
12 | (3) | 16/10/2015 | 13 | (6) | 20/10/2015 |
14 | (2) | 20/10/2015 | 15 | (2) | 12/10/2015 |
16 | (4) | 19/10/2015 | 17 | (4) | 17/10/2015 |
18 | (1) | 17/10/2015 | 19 | (2) | 15/10/2015 |
20 | (4) | 16/10/2015 | 21 | (1) | 19/10/2015 |
22 | (0) | 10/10/2015 | 23 | (3) | 18/10/2015 |
24 | (3) | 18/10/2015 | 25 | (2) | 16/10/2015 |
26 | (1) | 19/10/2015 | 27 | (4) | 16/10/2015 |
28 | (3) | 18/10/2015 | 29 | (2) | 18/10/2015 |
30 | (3) | 16/10/2015 | 31 | (1) | 12/10/2015 |
32 | (3) | 20/10/2015 | 33 | (3) | 18/10/2015 |
34 | (1) | 15/10/2015 | 35 | (1) | 11/10/2015 |
36 | (1) | 11/10/2015 | 37 | (2) | 19/10/2015 |
38 | (2) | 19/10/2015 | 39 | (0) | 04/10/2015 |
40 | (3) | 15/10/2015 | 41 | (5) | 18/10/2015 |
42 | (4) | 20/10/2015 | 43 | (5) | 14/10/2015 |
44 | (0) | 10/10/2015 | 45 | (5) | 20/10/2015 |
46 | (4) | 20/10/2015 | 47 | (3) | 19/10/2015 |
48 | (3) | 20/10/2015 | 49 | (2) | 17/10/2015 |
50 | (4) | 19/10/2015 | 51 | (0) | 06/10/2015 |
52 | (6) | 20/10/2015 | 53 | (1) | 17/10/2015 |
54 | (1) | 16/10/2015 | 55 | (5) | 19/10/2015 |
56 | (3) | 19/10/2015 | 57 | (4) | 20/10/2015 |
58 | (4) | 19/10/2015 | 59 | (6) | 19/10/2015 |
60 | (2) | 16/10/2015 | 61 | (0) | 10/10/2015 |
62 | (2) | 20/10/2015 | 63 | (1) | 20/10/2015 |
64 | (3) | 17/10/2015 | 65 | (5) | 19/10/2015 |
66 | (3) | 13/10/2015 | 67 | (2) | 20/10/2015 |
68 | (2) | 20/10/2015 | 69 | (3) | 19/10/2015 |
70 | (2) | 17/10/2015 | 71 | (2) | 18/10/2015 |
72 | (5) | 18/10/2015 | 73 | (3) | 15/10/2015 |
74 | (0) | 21/09/2015 | 75 | (3) | 20/10/2015 |
76 | (3) | 18/10/2015 | 77 | (2) | 20/10/2015 |
78 | (1) | 19/10/2015 | 79 | (3) | 17/10/2015 |
80 | (0) | 09/10/2015 | 81 | (4) | 19/10/2015 |
82 | (3) | 20/10/2015 | 83 | (2) | 16/10/2015 |
84 | (2) | 20/10/2015 | 85 | (3) | 14/10/2015 |
86 | (4) | 20/10/2015 | 87 | (3) | 16/10/2015 |
88 | (3) | 20/10/2015 | 89 | (2) | 18/10/2015 |
90 | (1) | 12/10/2015 | 91 | (7) | 20/10/2015 |
92 | (2) | 20/10/2015 | 93 | (3) | 19/10/2015 |
94 | (1) | 17/10/2015 | 95 | (2) | 17/10/2015 |
96 | (3) | 15/10/2015 | 97 | (2) | 19/10/2015 |
98 | (2) | 18/10/2015 | 99 | (3) | 20/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 00 4 lần ra
Cặp số 13 4 lần ra
Cặp số 50 4 lần ra
Cặp số 52 4 lần ra
Cặp số 55 4 lần ra
Cặp số 59 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 05 9 lần ra
Cặp số 91 7 lần ra
Cặp số 10 6 lần ra
Cặp số 13 6 lần ra
Cặp số 52 6 lần ra
Cặp số 59 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 55 18 lần ra
Cặp số 04 15 lần ra
Cặp số 64 15 lần ra
Cặp số 91 15 lần ra
Cặp số 10 14 lần ra
Cặp số 52 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
55 | 18 | 19/10/2015 |
04 | 15 | 20/10/2015 |
64 | 15 | 17/10/2015 |
91 | 15 | 20/10/2015 |
10 | 14 | 19/10/2015 |
52 | 14 | 20/10/2015 |
05 | 13 | 20/10/2015 |
00 | 12 | 20/10/2015 |
20 | 12 | 16/10/2015 |
27 | 12 | 16/10/2015 |
33 | 12 | 18/10/2015 |
69 | 12 | 19/10/2015 |
87 | 12 | 16/10/2015 |
95 | 12 | 17/10/2015 |
13 | 11 | 20/10/2015 |
47 | 11 | 19/10/2015 |
72 | 11 | 18/10/2015 |
92 | 11 | 20/10/2015 |
01 | 10 | 19/10/2015 |
17 | 10 | 17/10/2015 |
19 | 10 | 15/10/2015 |
41 | 10 | 18/10/2015 |
45 | 10 | 20/10/2015 |
46 | 10 | 20/10/2015 |
57 | 10 | 20/10/2015 |
59 | 10 | 19/10/2015 |
73 | 10 | 15/10/2015 |
THỐNG KÊ NHANH ket qua xo so hom nay
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21/10/2015
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
55(20 lần); 87(20 lần); 04(19 lần); 10(17 lần); 64(17 lần);
05(16 lần); 19(16 lần); 20(16 lần); 83(16 lần); 89(16 lần);
91(16 lần); 00(15 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
54(7 lần); 63(7 lần); 77(7 lần); 28(6 lần); 39(6 lần);
67(6 lần); 84(6 lần); 03(5 lần); 30(5 lần); 94(5 lần);
18(4 lần); 74(3 lần);
67(6 lần); 84(6 lần); 03(5 lần); 30(5 lần); 94(5 lần);
18(4 lần); 74(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
91(2 ngày về liên tiếp); 45(3 ngày về liên tiếp); 13(2 ngày về liên tiếp); 42(2 ngày về liên tiếp); 99(2 ngày về liên tiếp); 32(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
80(11 ngày); 61(10 ngày); 22(10 ngày); 44(10 ngày); 51(14 ngày); 11(12 ngày); 39(16 ngày); 03(10 ngày); 74(29 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(127 lần); Đầu 1(117 lần); Đầu 2(99 lần); Đầu 3(101 lần);
Đầu 4(108 lần); Đầu 5(114 lần); Đầu 6(108 lần); Đầu 7(99 lần);
Đầu 8(125 lần); Đầu 9(109 lần);
Đầu 4(108 lần); Đầu 5(114 lần); Đầu 6(108 lần); Đầu 7(99 lần);
Đầu 8(125 lần); Đầu 9(109 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(113 lần); Đít 1(109 lần); Đít 2(113 lần); Đít 3(104 lần);
Đít 4(99 lần); Đít 5(122 lần); Đít 6(114 lần); Đít 7(119 lần);
Đít 8(96 lần); Đít 9(118 lần);
Đít 4(99 lần); Đít 5(122 lần); Đít 6(114 lần); Đít 7(119 lần);
Đít 8(96 lần); Đít 9(118 lần);
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét