tin tuc Cầu Lotto đẹp nhất ngày 24/11/2015
19,91,17,71,79,97,78,87,18,81,29,92,89,98,13,31,37,73,59,95
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 24/11/2015
18,81,24,42
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 24/11/2015
19,91,79,97,12,21,17,71,27,72,77,78,87,18,81,89,98,39,93
Trong đó có 49 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 47 cặp số khác nhau, trong đó có 32 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 79,97: 9 cầu (9 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 79 hoặc 97)
Thống kê ket qua xo so hom
nay cầu lặp:
79,97 | 9 cầu |
17,71 | 6 cầu |
19,91 | 6 cầu |
09,90 | 5 cầu |
29,92 | 5 cầu |
13,31 | 4 cầu |
14,41 | 4 cầu |
18,81 | 4 cầu |
39,93 | 4 cầu |
49,94 | 4 cầu |
69,96 | 4 cầu |
78,87 | 4 cầu |
08,80 | 3 cầu |
27,72 | 3 cầu |
28,82 | 3 cầu |
37,73 | 3 cầu |
48,84 | 3 cầu |
57,75 | 3 cầu |
67,76 | 3 cầu |
89,98 | 3 cầu |
06,60 | 2 cầu |
12,21 | 2 cầu |
16,61 | 2 cầu |
02,20 | 2 cầu |
23,32 | 2 cầu |
36,63 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
77 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
03,30 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
11 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
33 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
05,50 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét