Thống kê tin tuc xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 26/11/2015 | 01 | (3) | 26/11/2015 |
02 | (2) | 25/11/2015 | 03 | (3) | 27/11/2015 |
04 | (2) | 20/11/2015 | 05 | (2) | 21/11/2015 |
06 | (2) | 21/11/2015 | 07 | (0) | 14/11/2015 |
08 | (7) | 27/11/2015 | 09 | (3) | 23/11/2015 |
10 | (3) | 24/11/2015 | 11 | (4) | 26/11/2015 |
12 | (2) | 24/11/2015 | 13 | (2) | 20/11/2015 |
14 | (1) | 18/11/2015 | 15 | (2) | 22/11/2015 |
16 | (5) | 26/11/2015 | 17 | (3) | 24/11/2015 |
18 | (1) | 18/11/2015 | 19 | (2) | 22/11/2015 |
20 | (1) | 20/11/2015 | 21 | (3) | 24/11/2015 |
22 | (4) | 27/11/2015 | 23 | (5) | 27/11/2015 |
24 | (4) | 27/11/2015 | 25 | (4) | 25/11/2015 |
26 | (4) | 26/11/2015 | 27 | (3) | 25/11/2015 |
28 | (1) | 20/11/2015 | 29 | (2) | 24/11/2015 |
30 | (5) | 26/11/2015 | 31 | (4) | 27/11/2015 |
32 | (6) | 26/11/2015 | 33 | (4) | 26/11/2015 |
34 | (4) | 26/11/2015 | 35 | (1) | 25/11/2015 |
36 | (4) | 27/11/2015 | 37 | (2) | 26/11/2015 |
38 | (7) | 25/11/2015 | 39 | (4) | 24/11/2015 |
40 | (1) | 24/11/2015 | 41 | (4) | 27/11/2015 |
42 | (2) | 21/11/2015 | 43 | (1) | 25/11/2015 |
44 | (2) | 23/11/2015 | 45 | (2) | 27/11/2015 |
46 | (2) | 22/11/2015 | 47 | (1) | 24/11/2015 |
48 | (2) | 24/11/2015 | 49 | (1) | 27/11/2015 |
50 | (2) | 20/11/2015 | 51 | (2) | 27/11/2015 |
52 | (1) | 25/11/2015 | 53 | (1) | 19/11/2015 |
54 | (2) | 22/11/2015 | 55 | (3) | 27/11/2015 |
56 | (3) | 25/11/2015 | 57 | (2) | 25/11/2015 |
58 | (1) | 20/11/2015 | 59 | (3) | 27/11/2015 |
60 | (3) | 27/11/2015 | 61 | (3) | 25/11/2015 |
62 | (6) | 21/11/2015 | 63 | (2) | 27/11/2015 |
64 | (3) | 27/11/2015 | 65 | (2) | 25/11/2015 |
66 | (2) | 27/11/2015 | 67 | (2) | 26/11/2015 |
68 | (4) | 24/11/2015 | 69 | (2) | 24/11/2015 |
70 | (3) | 26/11/2015 | 71 | (0) | 16/11/2015 |
72 | (0) | 15/11/2015 | 73 | (5) | 25/11/2015 |
74 | (4) | 26/11/2015 | 75 | (2) | 26/11/2015 |
76 | (1) | 22/11/2015 | 77 | (3) | 25/11/2015 |
78 | (4) | 21/11/2015 | 79 | (3) | 26/11/2015 |
80 | (4) | 27/11/2015 | 81 | (4) | 26/11/2015 |
82 | (3) | 26/11/2015 | 83 | (1) | 24/11/2015 |
84 | (1) | 27/11/2015 | 85 | (4) | 24/11/2015 |
86 | (2) | 26/11/2015 | 87 | (3) | 25/11/2015 |
88 | (3) | 24/11/2015 | 89 | (5) | 27/11/2015 |
90 | (3) | 23/11/2015 | 91 | (4) | 27/11/2015 |
92 | (2) | 26/11/2015 | 93 | (3) | 26/11/2015 |
94 | (3) | 24/11/2015 | 95 | (2) | 27/11/2015 |
96 | (4) | 25/11/2015 | 97 | (3) | 27/11/2015 |
98 | (0) | 10/11/2015 | 99 | (2) | 23/11/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 08 5 lần ra
Cặp số 23 4 lần ra
Cặp số 80 4 lần ra
Cặp số 91 4 lần ra
Cặp số 17 3 lần ra
Cặp số 22 3 lần ra
Cặp số 26 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 34 3 lần ra
Cặp số 36 3 lần ra
Cặp số 38 3 lần ra
Cặp số 61 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 74 3 lần ra
Cặp số 77 3 lần ra
Cặp số 94 3 lần ra
Cặp số 97 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 08 7 lần ra
Cặp số 38 7 lần ra
Cặp số 32 6 lần ra
Cặp số 62 6 lần ra
Cặp số 16 5 lần ra
Cặp số 23 5 lần ra
Cặp số 30 5 lần ra
Cặp số 73 5 lần ra
Cặp số 89 5 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 15 lần ra
Cặp số 22 14 lần ra
Cặp số 95 14 lần ra
Cặp số 12 13 lần ra
Cặp số 80 13 lần ra
Cặp số 91 13 lần ra
27 Cặp ket qua xo so hom
nay ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
62 | 15 | 21/11/2015 |
22 | 14 | 27/11/2015 |
95 | 14 | 27/11/2015 |
12 | 13 | 24/11/2015 |
80 | 13 | 27/11/2015 |
91 | 13 | 27/11/2015 |
29 | 12 | 24/11/2015 |
39 | 12 | 24/11/2015 |
16 | 11 | 26/11/2015 |
17 | 11 | 24/11/2015 |
24 | 11 | 27/11/2015 |
30 | 11 | 26/11/2015 |
32 | 11 | 26/11/2015 |
38 | 11 | 25/11/2015 |
70 | 11 | 26/11/2015 |
77 | 11 | 25/11/2015 |
85 | 11 | 24/11/2015 |
89 | 11 | 27/11/2015 |
08 | 10 | 27/11/2015 |
33 | 10 | 26/11/2015 |
45 | 10 | 27/11/2015 |
51 | 10 | 27/11/2015 |
54 | 10 | 22/11/2015 |
69 | 10 | 24/11/2015 |
73 | 10 | 25/11/2015 |
78 | 10 | 21/11/2015 |
81 | 10 | 26/11/2015 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét