Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
>>> Cập nhật kết quả xsmb hom nay chính xác nhất
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (3) | 09/11/2015 | 01 | (2) | 08/11/2015 |
02 | (2) | 09/11/2015 | 03 | (2) | 09/11/2015 |
04 | (1) | 04/11/2015 | 05 | (2) | 05/11/2015 |
06 | (3) | 10/11/2015 | 07 | (4) | 08/11/2015 |
08 | (2) | 05/11/2015 | 09 | (2) | 06/11/2015 |
10 | (2) | 10/11/2015 | 11 | (2) | 08/11/2015 |
12 | (4) | 08/11/2015 | 13 | (2) | 05/11/2015 |
14 | (3) | 09/11/2015 | 15 | (2) | 07/11/2015 |
16 | (0) | 28/10/2015 | 17 | (5) | 09/11/2015 |
18 | (2) | 05/11/2015 | 19 | (4) | 09/11/2015 |
20 | (1) | 08/11/2015 | 21 | (0) | 24/10/2015 |
22 | (6) | 09/11/2015 | 23 | (3) | 10/11/2015 |
24 | (3) | 08/11/2015 | 25 | (3) | 10/11/2015 |
26 | (2) | 10/11/2015 | 27 | (0) | 25/10/2015 |
28 | (2) | 07/11/2015 | 29 | (5) | 09/11/2015 |
30 | (1) | 09/11/2015 | 31 | (4) | 10/11/2015 |
32 | (4) | 07/11/2015 | 33 | (3) | 05/11/2015 |
34 | (1) | 05/11/2015 | 35 | (4) | 10/11/2015 |
36 | (1) | 02/11/2015 | 37 | (3) | 10/11/2015 |
38 | (2) | 08/11/2015 | 39 | (3) | 07/11/2015 |
40 | (3) | 06/11/2015 | 41 | (4) | 09/11/2015 |
42 | (3) | 03/11/2015 | 43 | (6) | 08/11/2015 |
44 | (1) | 06/11/2015 | 45 | (4) | 10/11/2015 |
46 | (1) | 01/11/2015 | 47 | (1) | 08/11/2015 |
48 | (0) | 31/10/2015 | 49 | (1) | 03/11/2015 |
50 | (2) | 06/11/2015 | 51 | (6) | 10/11/2015 |
52 | (0) | 26/10/2015 | 53 | (2) | 10/11/2015 |
54 | (5) | 10/11/2015 | 55 | (1) | 08/11/2015 |
56 | (2) | 10/11/2015 | 57 | (1) | 07/11/2015 |
58 | (2) | 09/11/2015 | 59 | (3) | 06/11/2015 |
60 | (2) | 03/11/2015 | 61 | (3) | 06/11/2015 |
62 | (2) | 01/11/2015 | 63 | (3) | 09/11/2015 |
64 | (4) | 06/11/2015 | 65 | (4) | 05/11/2015 |
66 | (3) | 09/11/2015 | 67 | (3) | 06/11/2015 |
68 | (1) | 03/11/2015 | 69 | (6) | 10/11/2015 |
70 | (2) | 07/11/2015 | 71 | (4) | 10/11/2015 |
72 | (2) | 09/11/2015 | 73 | (2) | 03/11/2015 |
74 | (1) | 08/11/2015 | 75 | (2) | 09/11/2015 |
76 | (4) | 09/11/2015 | 77 | (3) | 07/11/2015 |
78 | (5) | 09/11/2015 | 79 | (1) | 08/11/2015 |
80 | (5) | 07/11/2015 | 81 | (3) | 10/11/2015 |
82 | (3) | 08/11/2015 | 83 | (2) | 10/11/2015 |
84 | (3) | 10/11/2015 | 85 | (4) | 05/11/2015 |
86 | (5) | 10/11/2015 | 87 | (6) | 10/11/2015 |
88 | (2) | 07/11/2015 | 89 | (2) | 06/11/2015 |
90 | (4) | 09/11/2015 | 91 | (5) | 08/11/2015 |
92 | (4) | 08/11/2015 | 93 | (2) | 05/11/2015 |
94 | (1) | 01/11/2015 | 95 | (5) | 10/11/2015 |
96 | (3) | 08/11/2015 | 97 | (0) | 30/10/2015 |
98 | (5) | 10/11/2015 | 99 | (1) | 08/11/2015 |
ket qua xo so hom
nay ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 51 5 lần ra
Cặp số 54 5 lần ra
Cặp số 86 5 lần ra
Cặp số 12 4 lần ra
Cặp số 69 4 lần ra
Cặp số 87 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 22 6 lần ra
Cặp số 43 6 lần ra
Cặp số 51 6 lần ra
Cặp số 69 6 lần ra
Cặp số 87 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 59 16 lần ra
Cặp số 05 14 lần ra
Cặp số 10 14 lần ra
Cặp số 76 14 lần ra
Cặp số 91 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
59 | 16 | 06/11/2015 |
05 | 14 | 05/11/2015 |
10 | 14 | 10/11/2015 |
76 | 14 | 09/11/2015 |
91 | 14 | 08/11/2015 |
29 | 13 | 09/11/2015 |
69 | 13 | 10/11/2015 |
33 | 12 | 05/11/2015 |
43 | 12 | 08/11/2015 |
55 | 12 | 08/11/2015 |
24 | 11 | 08/11/2015 |
45 | 11 | 10/11/2015 |
54 | 11 | 10/11/2015 |
71 | 11 | 10/11/2015 |
75 | 11 | 09/11/2015 |
88 | 11 | 07/11/2015 |
92 | 11 | 08/11/2015 |
12 | 10 | 08/11/2015 |
16 | 10 | 28/10/2015 |
17 | 10 | 09/11/2015 |
22 | 10 | 09/11/2015 |
41 | 10 | 09/11/2015 |
42 | 10 | 03/11/2015 |
60 | 10 | 03/11/2015 |
67 | 10 | 06/11/2015 |
72 | 10 | 09/11/2015 |
85 | 10 | 05/11/2015 |
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
21 | 17 ngày |
27 | 16 ngày |
52 | 15 ngày |
16 | 13 ngày |
97 | 11 ngày |
48 | 10 ngày |
46 | 9 ngày |
62 | 9 ngày |
94 | 9 ngày |
36 | 8 ngày |
42 | 7 ngày |
49 | 7 ngày |
60 | 7 ngày |
68 | 7 ngày |
73 | 7 ngày |
04 | 6 ngày |
05 | 5 ngày |
08 | 5 ngày |
13 | 5 ngày |
18 | 5 ngày |
33 | 5 ngày |
34 | 5 ngày |
65 | 5 ngày |
85 | 5 ngày |
93 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
59 | 16 lần |
05 | 14 lần |
10 | 14 lần |
76 | 14 lần |
91 | 14 lần |
29 | 13 lần |
69 | 13 lần |
33 | 12 lần |
43 | 12 lần |
55 | 12 lần |
24 | 11 lần |
45 | 11 lần |
54 | 11 lần |
71 | 11 lần |
75 | 11 lần |
88 | 11 lần |
92 | 11 lần |
12 | 10 lần |
16 | 10 lần |
17 | 10 lần |
22 | 10 lần |
41 | 10 lần |
42 | 10 lần |
60 | 10 lần |
67 | 10 lần |
72 | 10 lần |
85 | 10 lần |
86 | 10 lần |
87 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 21 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 29/01/2010 đến 25/02/2010)
- Cặp số 27 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/02/2012 đến 15/03/2012)
- Cặp số 52 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 13/03/2015 đến 02/04/2015)
- >>> Đón xem truc
tiep xo so ngay bây giờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét